Все продукты
-
Пневмопривод клапана
-
Привод механизма реечной передачи пневматический
-
Шотландцы ига пневмопривод
-
Линейный пневматический привод
-
Электрический силовой привод клапана
-
промышленная клапан-бабочка
-
служить фланцем шариковый клапан
-
Служить фланцем модулирующая лампа
-
Служить фланцем запорная заслонка
-
Распределительная коробка предела клапана
-
Пневматический клапан соленоида
-
Регулятор воздушного фильтра
-
Electro пневматический позиционер
-
Привод клапана гидравлический
-
Промышленный нормальный вентиль
-
Промышленные электрические двигатели
-
Мохамед АршадПрофессиональное, высококачественное, хорошее обслуживание
-
ДжонБольший большой ассортимент товаров, хороший пакет, хорошая производственная линия, лидирующий продукт, внимание оплаты к деталям
-
БиллотНадежное, хорошее наблюдение продукции
Контактное лицо :
William
Номер телефона :
86-15261587237
WhatsApp :
+8615261587237
Привод шотландского хомута алюминиевого сплава 1000mm пневматический коррозионностойкий
Подробная информация о продукте
Тело | Алюминиевый сплав | цвет | Голубой/красный/белый/зеленый/серебр |
---|---|---|---|
Тип | Симметричный тип | Модель | Серия FLS-DA |
Ход | 0-90° ±5° | Работая Темп. | -20℃ - ℃ -150℃ 80℃/-40℃ -80℃ /-20 |
Dia цилиндра. | 200-1000мм | Вращающий момент выхода | 600-96180Nm |
Высокий свет | привод шотландского хомута 1000mm пневматический,привод шотландского хомута 96180Nm пневматический,Симметричные пневматические приводы |
Характер продукции
Изготовитель пневматического привода хомута алюминиевого сплава шотландский
►Преимуществ-пневматический привод
- Используя технологию покрывать трудный покрывать хромом стены цилиндра внутренней, оно коррозионностойкий и износоустойчивый, который может обеспечить более длинный срок пригодности
- Нормальный размер НАМЮР, соответствующий для установки переключателя предела, позиционера и других аксессуаров
- Орбита обработана высокочастотный гасить и молоть, с дизайном стука-вниз, низкие расходы на техническое обслуживание
- Высокопрочный медный сплав, сползая блок с собственной личностью графита смазывая функцию, квадратный анти- сжимая дизайн
- Весна зафиксировала путь, защитить целостность, безопасность и срок службы компонентов
- Большой квадрат гибкий, увеличивающ жизнь общих сверхмощных компонентов пневматического привода
- Особенное изготовленное на заказ представление вала штыря легированной стали, высокопрочных и главных носки сопротивления, прочность 7-8 раз выше чем нормальная сталь углерода
- Двойные болты регулировки перемещения, регулируемый ряд в пределах ±6°
- Особенный увеличенный дизайн диаметра расточки вала клапана, может установить более толстый вал диаметра сразу без муфты и кронштейна
- Уникальная новая двойная структура проводника штанги, распределение вращающего момента более разумна
- Весь полировать, 3 стороны дна 3 с обработкой краски, которая драматически улучшает твердость покрашенной поверхности и общего коррозионностойкого представления
►Материал-пневматический привод
Никакой | ОПИСАНИЕ | МАТЕРИАЛ | Никакой | ОПИСАНИЕ | МАТЕРИАЛ |
1 | ТЕЛО | УЗЕЛКОВЫЙ СПЛАВ БРОСАНИЯ IRON/ALUMINUM | 21 | ПОРШЕНЬ | СПЛАВ СПЛАВА STEEL/ALUMINUM |
2 | ПОНИЗЬТЕ ВТУЛКУ | НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫЙ СПЛАВ STEEL+COPPER | 22 | ШТАНГА ЦИЛИНДРА | СТАЛЬ СПЛАВА STEEL/STAINLESS |
3 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВТУЛКИ | NBR | 23 | КРЫШКА ЦИЛИНДРА | СПЛАВ СПЛАВА STEEL/ALUMINUM |
4 | ВЕРХНЯЯ ВТУЛКА | НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫЙ СПЛАВ STEEL+COPPER | 24 | ПОДЪЕМНАЯ ПЛИТА | ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ |
5 | РЕГУЛИРУЯ БОЛТ | ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ | 25 | ГАЙКА ШТАНГИ | НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫЙ СПЛАВ STEEL+COPPER |
6 | ГАЙКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ | ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ | 26 | ВТУЛКА | СТАЛЬ СПЛАВА STEEL/STAINLESS |
7 | КРЫШКА | УЗЕЛКОВАЯ СТАЛЬ БРОСАНИЯ IRON/ALLOY | 27 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | NBR |
8 | КРЫШЕЧНЫЙ БОЛТ ТЕЛА | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | 28 | КОЛЬЦО ПОДДЕРЖКИ | БРОНЗОВЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ |
9 | ИНДИКАТОР | ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ | 29 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | NBR |
10 | ШОТЛАНДСКИЙ ХОМУТ | УЗЕЛКОВОЕ ЛИТОЕ ЖЕЛЕЗО | 30 | БОЛТ ЗАМКА ПОРШЕНЯ | ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ |
11 | БАМПЕР ЦАПФЫ | ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ | 31 | ОБЛОЖКА СЛУЧАЯ ВЕСНЫ | ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ |
12 | ШКВОРЕНЬ ПОВОРОТНОЙ ЦАПФЫ | ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ | 32 | ВТУЛКА ПРОВОДНИКА ПРУЖИННОЙ ТЯГИ | ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ |
13 | СПОЛЗАЯ БЛОК | ЛАТУНЬ СПЛАВА | 33 | ПРУЖИННАЯ ТЯГА | ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ |
14 | БЛОК СКОЛЬЖЕНИЯ | ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ | 34 | ВЕСНА | ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ |
15 | ПРОХОДНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БОЛТЫ | ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ | 35 | ВТУЛКА ПРОВОДНИКА ВЕСНЫ | ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ |
16 | PIN | ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ | 36 | КРЫШКА КОНЦА СЛУЧАЯ ВЕСНЫ | ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ |
17 | ПЛИТА MOOUNTING | ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ | 37 | ПОДГАЕЧНИК ПРУЖИННОЙ ТЯГИ | СТАЛЬ СПЛАВА STEEL/STAINLESS |
18 | КРЫШКА ЦИЛИНДРА | СПЛАВ СПЛАВА STEEL/ALUMINUM | 38 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР | ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ |
19 | КОЛЦЕОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ | NBR | 39 | КРЫШЕЧНЫЙ БОЛТ | ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ |
20 | ПЛУНЖЕРНЫЙ ШТОК | ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ | 40 | ОРБИТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ | ДУКТИЛЬНОЕ ЛИТОЕ ЖЕЛЕЗО |
►Симметричный технический Данн-пневматический привод
Двойной действовать | Блок: Nm | |||||||||||
МОДЕЛЬ | 4.0BAR | 5.0BAR | 6.0BAR | 8.0BAR | ||||||||
0° | R | 90° | 0° | R | 90° | 0° | R | 90° | 0° | R | 90° | |
FLS01-D02-20 | 1 460 | 908 | 1 403 | 1 827 | 1 135 | 1 755 | 2 193 | 1 362 | 2 106 | 2 924 | 1 816 | 2 807 |
FLS01-D02-25 | 2 284 | 1 419 | 2 226 | 2 855 | 1 773 | 2 783 | 3 426 | 2 128 | 3 339 | 4 568 | 2 837 | 4 452 |
FLS01-D02-30 | 3 289 | 2 043 | 3 231 | 4 111 | 2 554 | 4 039 | 4 934 | 3 064 | 4 847 | 6 578 | 4 086 | 6 462 |
FLS01-D02-35 | 4 477 | 2 781 | 4 419 | 5 596 | 3 476 | 5 524 | 6 715 | 4 171 | 6 628 | 8 954 | 5 561 | 8 838 |
FLS01-D03-35 | 5 419 | 3 366 | 5 262 | 6 774 | 4 208 | 6 577 | 8 129 | 5 049 | 7 893 | 10 839 | 6 732 | 10 524 |
FLS01-D03-38 | 6 388 | 3 968 | 6 231 | 7 985 | 4 960 | 7 788 | 9 582 | 5 952 | 9 346 | 12 777 | 7 936 | 12 461 |
FLS01-D03-43 | 8 180 | 5 081 | 8 022 | 10 225 | 6 351 | 10 028 | 12 270 | 7 621 | 12 034 | 16 360 | 10 162 | 16 045 |
FLS01-D04-43 | 10 492 | 6 517 | 10 217 | 13 115 | 8 146 | 12 772 | 15 738 | 9 775 | 15 326 | 20 984 | 13 033 | 20 435 |
FLS01-D04-48 | 13 074 | 8 120 | 12 799 | 16 342 | 10 150 | 15 999 | 19 610 | 12 180 | 19 199 | 26 147 | 16 241 | 25 599 |
FLS01-D04-53 | 15 939 | 9 900 | 15 665 | 19 924 | 12 375 | 19 581 | 23 909 | 14 850 | 23 497 | 31 878 | 19 800 | 31 330 |
FLS01-D05-53 | 19 586 | 12 165 | 19 143 | 24 483 | 15 207 | 23 928 | 29 379 | 18 248 | 28 714 | 39 173 | 24 331 | 38 285 |
FLS01-D05-58 | 23 456 | 14 569 | 23 013 | 29 320 | 18 211 | 28 766 | 35 184 | 21 584 | 34 519 | 46 912 | 29 138 | 46 025 |
FLS01-D05-63 | 27 675 | 17 189 | 27 231 | 34 593 | 21 486 | 34 039 | 41 512 | 25 784 | 40 847 | 55 349 | 34 378 | 54 462 |
FLS01-D06-63 | 34 546 | 21 457 | 33 682 | 43 182 | 26 821 | 42 102 | 51 818 | 32 185 | 50 523 | 69 091 | 42 914 | 67 364 |
FLS01-D06-68 | 40 247 | 24 998 | 39 383 | 50 308 | 31 247 | 49 228 | 60 370 | 37 497 | 59 074 | 80 493 | 49 996 | 78 766 |
FLS01-D06-73 | 46 383 | 28 809 | 45 519 | 57 978 | 36 011 | 56 899 | 69 574 | 43 124 | 68 278 | 92 765 | 57 618 | 91 038 |
Порекомендованные продукты