-
Пневмопривод клапана
-
Привод механизма реечной передачи пневматический
-
Шотландцы ига пневмопривод
-
Линейный пневматический привод
-
Электрический силовой привод клапана
-
промышленная клапан-бабочка
-
служить фланцем шариковый клапан
-
Служить фланцем модулирующая лампа
-
Служить фланцем запорная заслонка
-
Распределительная коробка предела клапана
-
Пневматический клапан соленоида
-
Регулятор воздушного фильтра
-
Electro пневматический позиционер
-
Привод клапана гидравлический
-
Промышленный нормальный вентиль
-
Промышленные электрические двигатели
-
Мохамед АршадПрофессиональное, высококачественное, хорошее обслуживание
-
ДжонБольший большой ассортимент товаров, хороший пакет, хорошая производственная линия, лидирующий продукт, внимание оплаты к деталям
-
БиллотНадежное, хорошее наблюдение продукции
Привод весны возвращенный пневматический роторный для шарикового клапана установленного Труннион
Материал | DI | цвет | Буле/серебр/зеленый цвет |
---|---|---|---|
Тип предохранения | IP65 | Температура | -20℃-+80℃ |
Вращающий момент весны | 2324Нм | Тип хомута | Симметричный тип |
Высокий свет | привод роторного клапана,Привод весны возвращенный пневматический |
Привод весны возвращенный пневматический роторный для труннион установил шариковый клапан
УПРАВЛЕНИЕ ФЛУИТЭКХ изготовитель всестороннего ряда пневматического привода и гидравлического привода. Эти приводы решение к проблемам чрезмерного вращающего момента необходимы путем плавать шариковый клапан в высоконапорном обслуживании. Подпертый нашей командой специалистов и самой последней технологии мы можем предложить изделия высокого качества к нашим клиентам.
1 | Фабрика ОЭМ: Профессиональный изготовитель, клиенты от всего света. |
2 | Высококачественный, конкурентоспособная цена: Таможня принята. |
3 | Завершите обслуживание: Длинный срок службы, быстрая доставка, многоязычные обслуживания. |
4 | Сертификаты: ИСО9001, КЭ, СИЛ3. |
5 | Низкое МОК: Подготавливайте для обеспечивать образец и произведения некоторых небольших заказов. |
Пневматически сработанный шариковый клапан предлагает относительно быстрое время цикла, приблизительно половин до одного зависеть секунды модели/типа привода. Шариковые клапаны ФЛУИТЭКХ пневматические конструированы для того чтобы работать используя подачу воздуха 50 до 125 пси. Воздух можно поставить сразу установленными клапанами соленоида имея интерфейс НАМЮРА или от удаленных клапанов соленоида подключенных через середины 1/8" отверстия НПТ продетые нитку женщиной в приводе. Серия ГП клапана 3 ФЛУИТЭКХ трехсторонняя & 4ГП путь серии 4 соленоид - управляемые пилотные клапаны доступны для приводов серии ДРГ пневматических.
Материал:
МОДЕЛЬ | Вращающий момент Спинг | Вращающий момент воздуха: Давление подачи воздуха | ||||||||||||||
4.0БАР | 5.0БАР | 6.0БАР | 8.0БАР | |||||||||||||
0° | Р | 90° | 0° | Р | 90° | 0° | Р | 90° | 0° | Р | 90° | 0° | Р | 90° | ||
ДРГ01-С02-20 | А | 602 | 495 | 975 | 858 | 413 | 428 | 1 225 | 640 | 780 | 1 591 | 867 | 1 131 | |||
Б | 790 | 650 | 1 280 | 1 037 | 485 | 475 | 1 403 | 712 | 826 | 2 134 | 1 166 | 1 527 | ||||
ДРГ01-С02-25 | А | 913 | 751 | 1 479 | 1 371 | 668 | 747 | 1 942 | 1 022 | 1 304 | 2 513 | 1 377 | 1 860 | |||
Б | 1 239 | 1 019 | 2 007 | 1 616 | 754 | 776 | 2 187 | 1 409 | 1 332 | 3 329 | 1 818 | 2 445 | ||||
ДРГ01-С02-30 | А | 1 301 | 1 080 | 2 141 | 1 988 | 963 | 1 090 | 2 810 | 1 474 | 1 898 | 3 633 | 1 984 | 2 706 | |||
Б | 1 787 | 1 469 | 2 894 | 2 324 | 1 085 | 1 145 | 3 147 | 1 595 | 1 953 | 4 791 | 2 617 | 3 568 | ||||
ДРГ01-С02-35 | А | 1 628 | 1 352 | 2 679 | 2 849 | 1 429 | 1 740 | 3 968 | 2 124 | 2 845 | 5 087 | 2 819 | 3 949 | |||
Б | 2 140 | 1 759 | 3 466 | 3 456 | 1 717 | 2 058 | 4 575 | 2 412 | 3 162 | 6 814 | 3 802 | 5 372 | ||||
ДРГ01-С03-35 | А | 1 803 | 1 539 | 3 098 | 3 616 | 1 827 | 2 164 | 4 971 | 2 669 | 3 479 | 6 326 | 3 510 | 4 795 | |||
Б | 2 566 | 2 120 | 4 189 | 4 208 | 2 088 | 2 388 | 5 563 | 2 929 | 3 704 | 8 273 | 4 612 | 6 335 | ||||
ДРГ01-С03-38 | А | 2 480 | 2 049 | 4 048 | 3 908 | 1 919 | 2 183 | 5 505 | 2 911 | 3 740 | 7 102 | 3 903 | 5 298 | |||
Б | 3 303 | 2 729 | 5 391 | 4 682 | 2 231 | 2 397 | 6 279 | 3 223 | 3 955 | 9 474 | 5 207 | 7 070 | ||||
ДРГ01-С03-43 | А | 3 049 | 2 519 | 4 977 | 5 131 | 2 562 | 3 045 | 7 176 | 3 832 | 5 051 | 9 221 | 5 102 | 7 057 | |||
Б | 4 097 | 3 554 | 7 223 | 6 128 | 2 797 | 2 805 | 8 173 | 4 067 | 4 811 | 12 263 | 6 608 | 8 822 | ||||
ДРГ01-С04-43 | А | 4 167 | 3 569 | 7 202 | 6 325 | 2 948 | 3 015 | 8 948 | 4 577 | 5 570 | 11 571 | 6 206 | 8 124 | |||
Б | 5 436 | 4 656 | 9 395 | 7 679 | 3 490 | 3 377 | 10 302 | 5 119 | 5 931 | 15 548 | 8 377 | 11 040 | ||||
ДРГ01-С04-48 | А | 5 125 | 4 390 | 8 857 | 7 949 | 3 730 | 3 942 | 11 217 | 5 760 | 7 142 | 14 485 | 7 790 | 10 342 | |||
Б | 6 406 | 5 582 | 11 372 | 9 936 | 4 568 | 4 627 | 13 204 | 6 598 | 7 827 | 19 741 | 10 659 | 14 227 | ||||
ДРГ01-С04-53 | А | 6 214 | 5 323 | 10 745 | 9 275 | 4 577 | 4 920 | 13 710 | 7 052 | 8 836 | 17 695 | 9 527 | 12 752 | |||
Б | 8 236 | 7 054 | 14 234 | 11 688 | 5 321 | 5 347 | 15 673 | 7 796 | 9 263 | 23 642 | 12 746 | 17 096 | ||||
ДРГ01-С05-53 | А | 7 651 | 6 505 | 13 070 | 11 935 | 5 660 | 6 073 | 16 832 | 8 702 | 10 858 | 21 728 | 11 743 | 15 644 | |||
Б | 10 204 | 8 675 | 17 431 | 14 279 | 6 532 | 6 497 | 19 175 | 9 573 | 11 283 | 28 969 | 15 656 | 20 854 | ||||
ДРГ01-С05-58 | А | 9 296 | 7 733 | 15 538 | 14 160 | 6 836 | 7 475 | 20 024 | 10 478 | 13 228 | 25 888 | 14 121 | 18 981 | |||
Б | 12 124 | 10 308 | 20 710 | 17 196 | 7 903 | 8 056 | 23 060 | 11 546 | 13 809 | 34 788 | 18 830 | 25 315 | ||||
ДРГ01-С05-63 | А | 10 971 | 9 328 | 18 742 | 16 704 | 7 861 | 8 489 | 23 622 | 12 158 | 15 297 | 30 541 | 16 456 | 22 105 | |||
Б | 14 127 | 12 010 | 24 132 | 20 466 | 9 476 | 9 907 | 27 385 | 13 774 | 16 715 | 41 222 | 22 368 | 30 330 | ||||
ДРГ01-С06-63 | А | 13 456 | 11 608 | 23 515 | 21 090 | 9 849 | 10 167 | 29 726 | 15 213 | 18 587 | 38 362 | 20 577 | 27 008 | |||
Б | 17 092 | 14 744 | 29 869 | 26 090 | 12 077 | 12 233 | 34 726 | 17 441 | 20 654 | 51 999 | 28 170 | 37 495 | ||||
ДРГ01-С06-68 | А | 15 243 | 13 149 | 26 637 | 25 004 | 11 849 | 12 746 | 35 065 | 18 098 | 22 591 | 45 127 | 24 348 | 32 437 | |||
Б | 20 474 | 17 662 | 35 779 | 29 834 | 13 585 | 13 449 | 39 896 | 19 835 | 23 295 | 60 019 | 32 334 | 42 987 | ||||
ДРГ01-С06-73 | А | 17 816 | 15 368 | 31 314 | 28 567 | 13 441 | 14 385 | 40 162 | 20 643 | 25 765 | 51 758 | 27 846 | 37 144 | |||
Б | 23 159 | 19 978 | 40 471 | 34 819 | 16 033 | 16 428 | 46 415 | 23 236 | 27 807 | 69 606 | 37 640 | 50 567 |
Структурные особенности:
— Кольцо поршеня В-уплотнения собственной личности подпитывая.
— Двойные шкаф & шестерня.
— Высокая коррозионная устойчивость.
— Шестерня поддержанная на полясетал подшипниках.
— Максимальное давление деятельности 120 псиг. Опционные 150 псиг.
— Отсутствие требуемой смазки.
— °Ф диапазона температур -20 к +230 °Ф.
— Анодированное тело внутри и снаружи.
— Трудные анодированные поршени.
— И ТАК устанавливая для взаимозаменяемости.
— шестерня Анти--обдува.
— Смогите быть преобразовано к возвращению весны как раз добавлять весны.
— Приглаживайте полированную стену цилиндра.