-
Пневмопривод клапана
-
Привод механизма реечной передачи пневматический
-
Шотландцы ига пневмопривод
-
Линейный пневматический привод
-
Электрический силовой привод клапана
-
промышленная клапан-бабочка
-
служить фланцем шариковый клапан
-
Служить фланцем модулирующая лампа
-
Служить фланцем запорная заслонка
-
Распределительная коробка предела клапана
-
Пневматический клапан соленоида
-
Регулятор воздушного фильтра
-
Electro пневматический позиционер
-
Привод клапана гидравлический
-
Промышленный нормальный вентиль
-
Промышленные электрические двигатели
-
Мохамед АршадПрофессиональное, высококачественное, хорошее обслуживание
-
ДжонБольший большой ассортимент товаров, хороший пакет, хорошая производственная линия, лидирующий продукт, внимание оплаты к деталям
-
БиллотНадежное, хорошее наблюдение продукции
Привод механизма реечной передачи ISO SIL ASTM6005 пневматический
Место происхождения | ТЯНЬЦЗИНЬ, КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование | JSFC |
Сертификация | ISO SIL CE SGS |
Номер модели | AT-DA75 |
Количество мин заказа | 100 |
Цена | USD30.88per pc |
Упаковывая детали | Контейнер деревянной коробки 10,000pcs/20' |
Время доставки | 12 |
Условия оплаты | T/T, L/C |
Поставка способности | 5000 ПК в неделю |
Угол шарнирного соединения | 0~90°±5° | Тип | Привод шестерни шкафа |
---|---|---|---|
Деятельность | Двух-действовать | Напряжение тока клапана соленоида | AC220V или DC24V согласно запросу клиента |
Вес | 2.70KG | Материал | Алюмини-сплав (ASTM6005) |
Dia цилиндра | 75мм | Высота вала | 20MM |
Соединение воздуха | G1 / 4 ”(NAMUR) | Отверстие фланца | 4-M8X13, 4-M6X10 (ISO5211、 DIN3337) |
Уровень безопасности | SIL 2 | Воздушное давление | 2bar-8bar |
Высокий свет | Привод механизма реечной передачи ISO пневматический,Привод механизма реечной передачи SIL пневматический,Привод iso ASTM 6005 пневматический |
Привод клапана механизма реечной передачи двойника SIL ASTM6005 действуя
Модель | At-DA63 | |
Режим деятельности | Двух-действовать | |
Тип | Привод поворота шестерни шкафа квартальный | |
Угол шарнирного соединения | 0~90°±5° | |
Воздушное давление (бар) | 2bar-8bar | |
Вращающий момент выхода | бар 2,0 | 20.1Nm |
2.5bar | 25.2Nm | |
3.0bar | 30.2Nm | |
4.0bar | 40.3Nm | |
4.5bar | 45.3Nm | |
5.0bar | 50.3Nm | |
5.5bar | 55.4Nm | |
6.0bar | 60.4Nm | |
7.0bar | 70.5Nm | |
8.0bar | 80.5Nm | |
Потребление воздуха на 6 Адвокатурах | 0,29 L/cycle для открытия, 0,38 L/cycle для закрывать | |
Ручное преодоление автоматики | Без | |
Диапазон температур | Стандарт | +20℃~+80℃ |
T4 | -20℃~+150℃ | |
T6 | -50℃~+60℃ | |
Уровень безопасности (SIL) | SIL 2 | |
Напряжение тока клапана соленоида | AC220V или DC24V согласно запросу клиента | |
Вес | 1.38KG | |
Материал тела & крышки | Алюмини-сплав (ASTM6005) | |
Размеры | Диаметр цилиндра | 63mm |
Высота вала | 20mm | |
Соединение воздуха | G1/4» (НАМЮР) | |
Картина отверстия фланца | 4-M8X13, 4-M6X10 (ISO5211, DIN3337) |
Соответствуя размеры клапанов (выбор *This минимальная конфигурация)
Двойник Действовать |
||||||||
Клапан-бабочка | Шариковый клапан | |||||||
Пластмасса | Мягкое уплотнение | Трудное уплотнение | Пластмасса | Продетый нитку | Служенный фланцем | Трудное уплотнение | Тип v | |
DA32 | DN15-DN25 | DN15-DN20 | ||||||
1/2» - 1" | 1/2» - 3/4" | |||||||
21.3-33.4mm | 21.3-26.7mm | |||||||
DA52 | DN50-DN65 | DN50 | DN15-DN40 | DN25 | DN15-DN20 | |||
2" - 21/2" | 2" | 1/2» - 1 1/2» | 1" | 1/2» - 3/4" | ||||
60.3-73mm | 60.3mm | 21.3-48.3mm | 33.4mm | 21.3-26.7mm | ||||
DA63 | DN80 | DN50-DN80 | DN50 | DN32 | DN25 | DN15-DN20 | DN15-DN20 | |
3" | 2" - 3" | 2" | 1 1/4" | 1" | 1/2» - 3/4" | 1/2» - 3/4" | ||
88.9mm | 60.3-88.9 | 60.3mm | 42.2mm | 33.4mm | 21.3-26.7mm | 21.3-26.7mm | ||
DA75 | DN100 | DN100 | DN40 | DN32 | DN25 | DN25 | ||
4" | 4" | 1 1/2» | 1 1/4" | 1" | 1" | |||
114.3mm | 114.3mm | 48.3mm | 42.2mm | 33.4mm | 33.4mm | |||
DA83 | DN125 | DN125 | DN50-DN65 | DN65 | DN50 | DN40-DN50 | DN32 | DN32 |
5" | 5" | 2" - 2,5" | 2 1/2» | 2" | 1 1/2» - 2" | 1 1/4" | 1 1/4" | |
141.3mm | 141.3mm | 60.3mm-73mm | 73 | 60.3mm | 48.3-60.3mm | 42.2mm | 42.2mm | |
DA92 | DN80 | DN80 | DN65 | DN50-DN65 | DN40 | DN40 | ||
3" | 3" | 2 1/2» | 2" - 2,5" | 1 1/2» | 1 1/2» | |||
88.9mm | 88.9mm | 73mm | 60.3-73mm | 48.3mm | 48.3mm | |||
DA105 | DN150 | DN150 | DN100-DN125 | DN100 | DN80 | DN65-DN80 | DN50 | DN50 |
6" | 6" | 4" - 5" | 4" | 3" | 21/2" - 3" | 2" | 2" | |
168.3mm | 168.3mm | 114.3-114.3 | 114.3mm | 88.9mm | 73-88.9mm | 60.3mm | 60.3mm | |
DA125 | DN200 | DN200 | DN150 | DN100 | DN80-DN100 | DN65 | DN65 | |
8" | 8" | 6" | 4" | 3" - 4" | 2 1/2» | 2 1/2» | ||
219.1mm | 219.1mm | 168.3mm | 114.3mm | 88.9-114.3mm | 73mm | 73mm | ||
DA140 | DN250 | DN250 | DN200 | DN125 | DN80-DN100 | DN80-DN100 | ||
10" | 10" | 8" | 5" | 3" - 4" | 3" - 4" | |||
273mm | 273mm | 219,1 | 141.3mm | 88.9-114.3mm | 88.9-114.3mm | |||
DA160 | DN300 | DN300 | DN250 | DN150 | DN125 | DN125 | ||
12" | 12" | 10" | 6" | 5" | 5" | |||
323.8mm | 323.8mm | 273 | 168.3mm | 141.3mm | 141.3mm | |||
DA190 | DN350 | DN350 | DN300-DN350 | DN150 | DN150 | |||
14" | 14" | 12" - 14" | 6" | 6" | ||||
355.6mm | 355.6mm | 323.8-355.6mm | 168.3mm | 168.3mm | ||||
DA210 | DN400 | DN400 | DN350-DN400 | DN200 | ||||
16" | 16" | 14" - 16" | 8" | |||||
406.4mm | 406.4mm | 355.6-406.4mm | 219.1mm | |||||
DA240 | DN450 | DN450 | DN450 | DN200 | DN200 | DN200 | ||
18" | 18" | 18" | 8" | 8" | 8" | |||
457.2mm | 457,2 | 457.2mm | 219.1mm | 219.1mm | 219.1mm | |||
DA270 | DN500 | DN500 | DN500 | DN250 | DN250 | DN250 | ||
20" | 20" | 20" | 10" | 10" | 10" | |||
508mm | 508mm | 508mm | 273mm | 273mm | 273mm | |||
DA300 | DN600 | DN600 | DN300 | DN300 | DN300 | |||
24" | 24" | 12" | 12" | 12" | ||||
609.6mm | 609.6mm | 323.8mm | 323.8mm | 323.8mm | ||||
DA350 | DN700 | DN700 | DN350 | DN350 | DN350 | |||
28" | 28" | 14" | 14" | 14" | ||||
711.2mm | 711.2mm | 355.6mm | 355.6mm | 355.6mm | ||||
DA400 | DN800 | DN800 | DN400 | DN400 | DN400 | |||
32" | 32" | 16" | 16" | 16" | ||||
812.8mm | 812.8mm | 406.4mm | 406.4mm | 406.4mm |
Поток процесса:
Наш партнер клиентов в индустрии клапана родственной
Направление компании
Наше положение:
В последние годы, FLOWAN в центре деятельности индустрии хомута нового двухполюсного большого вращающего момента шотландского пневматического
привод. Высококачественное выигрывало широко радушное и доверие потребителей которое клало хорошее учреждение для водить
положение FLOWAN в поле привода отечественного большого хомута вращающего момента шотландского пневматического. Достаточный по отоношению к общему
конкурентоспособность для того чтобы соответствовать мирового класса брендами таким же деловым компаниям. В то же время, наша компания приносила развитие пневматического гидравлического пневматического привода и электрического гидравлического
пневматический привод в стратегический план, сделать вклады в лидирующее отечественного оборудования. В международном рынке, качество и обслуживание привода FLOWAN пневматического не только получили хваление и опознавание
Американские и японские лидирующие клиенты, но также построить отношение сотрудничества с Италией известной такая же деловая компания. Весь это эффектно повысить процесс интернационализации FLOWAN. в течение длительного времени, FLOWAN настаивает рыночный спрос к
направление, и имеет концепцию предлагая изделия высокого качества и service.FLOWAN сделало неутомимые усилия для цели
глобализация бренда и обслуживания FLOWAN. Наша культура: предприимчивый, нововведение, единство и преданность.
Наша миссия: обеспечивать потребителей с лучшими пневматическими продуктами и услуга ответственность и миссия FLOWAN!
Наше общее соображение: технология создает значение, выигрыш обслуживания будущее
Лозунг предприятия: FLOWAN, ведущий изготовитель пневматических продуктов